| 產(chǎn)品型號(hào) | 單位 | DZ025 | DZ050 |
| 標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | m | 2.5 | 2.5 |
| 鏈條行數(shù) | 1 | 1 | |
| 滿載時(shí)手拉力 | N | 210 | 230 |
| 試驗(yàn)載荷 | kg | 375 | 750 |
| 起重鏈條直徑x行數(shù) | mm | 3.2X9 | 4X12 |
| 手拉鏈條直徑x行數(shù) | mm | 3X16.5 | 3X16.5 |
| 凈重 | kg | 2.4 | 3.9 |
| 打包重量 | kg | 2.7 | 4.2 |
| 起重鏈條每增加1米時(shí)的重量 | kg/m | 0.23 | 0.341 |
| 手拉鏈條每增加1米時(shí)的重量 | kg/m | 0.34 | 0.34 |
| 尺寸參數(shù) | a | 27 | 34 |
| b | 20 | 22 | |
| c | 82 | 104 | |
| d | 45 | 63 | |
| e | 102 | 110 | |
| Hmin | 233 | 307 |
