
PFB01型
| 產(chǎn)品編號(hào) | 破斷載荷(kg) | 適用寬度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 成套重量(kg) |
| PFB01-01 | 1500 | 25 | 8 | 1.2 |
| PFB01-02 | 2000 | 35 | 8 | 1.72 |
| PFB01-03 | 4000 | 50 | 8 | 2.56 |
| PFB01-04 | 5000 | 50 | 8 | 2.76 |
| PFB01-05 | 8000 | 75 | 8 | 7.5 |

PFB02型
| 產(chǎn)品編號(hào) | 破斷載荷(kg) | 適用寬度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 成套重量(kg) |
| PFB02-01 | 1500 | 25 | 8 | 1.2 |
| PFB02-02 | 2000 | 35 | 8 | 2.1 |
| PFB02-03 | 4000 | 50 | 8 | 2.64 |
| PFB02-04 | 5000 | 50 | 8 | 2.9 |
| PFB02-05 | 8000 | 75 | 8 | 7.4 |

PFB03型
| 產(chǎn)品編號(hào) | 破斷載荷(kg) | 適用寬度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 成套重量(kg) |
| PFB03-01 | 1500 | 25 | 8 | 1.3 |
| PFB03-02 | 2000 | 35 | 8 | 1.8 |
| PFB03-03 | 4000 | 50 | 8 | 2.49 |
| PFB03-04 | 5000 | 50 | 8 | 2.68 |
| PFB03-05 | 8000 | 75 | 8 | 7.34 |

PFB04型
| 產(chǎn)品編號(hào) | 破斷載荷(kg) | 適用寬度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 成套重量(kg) |
| PFB04-01 | 1500 | 25 | 8 | 1.15 |
| PFB04-02 | 2000 | 35 | 8 | 2 |
| PFB04-03 | 4000 | 50 | 8 | 2.46 |
| PFB04-04 | 5000 | 50 | 8 | 2.71 |
| PFB04-05 | 8000 | 75 | 8 | 6.9 |

PFB05型
| 產(chǎn)品編號(hào) | 破斷載荷(kg) | 適用寬度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 成套重量(kg) |
| PFB05-01 | 1500 | 25 | 8 | 1 |
| PFB05-02 | 2000 | 35 | 8 | 1.45 |
| PFB05-03 | 4000 | 50 | 8 | 2.1 |
| PFB05-04 | 5000 | 50 | 8 | 2.21 |
| PFB05-05 | 8000 | 75 | 8 | 5.4 |