
吊環(huán)螺釘
| 產(chǎn)品編號 | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 工作載荷(T) | 單重(kg) | |||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | K | I | 90° | 0° | ||
| PRS-01 | M6 | 17 | 28 | 16 | 31 | 6 | 13 | 0.10 | 0.14 | 0.05 |
| PRS-02 | M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 0.10 | 0.14 | 0.06 |
| PRS-03 | M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 0.17 | 0.23 | 0.11 |
| PRS-04 | M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20.5 | 0.24 | 0.36 | 0.18 |
| PRS-05 | M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | ---- | ---- | 0.28 |
| PRS-06 | M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 0.50 | 0.70 | 0.28 |
| PRS-07 | M18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | ---- | ---- | 0.45 |
| PRS-08 | M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 0.83 | 1.20 | 0.45 |
| PRS-09 | M22 | 45 | 81 | 45 | 80.5 | 18 | 35 | ---- | ---- | 0.67 |
| PRS-10 | M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 1.27 | 1.80 | 0.87 |
| PRS-11 | M27 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 38 | ---- | ---- | 0.88 |
| PRS-12 | M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 2.60 | 3.60 | 1.66 |
| PRS-13 | M33 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | ---- | ---- | 1.66 |
| PRS-14 | M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 3.70 | 5.10 | 2.65 |
| PRS-15 | M39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | ---- | ---- | 4.03 |
| PRS-16 | M42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 5.00 | 7.00 | 4.03 |
| PRS-17 | M45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | ---- | ---- | 6.38 |
| PRS-18 | M48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 6.10 | 8.60 | 6.38 |
| PRS-19 | M52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78 | ---- | ---- | 8.80 |
| PRS-20 | M56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78 | 8.30 | 11.50 | 8.80 |
| PRS-21 | M64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 90 | 11.00 | 16.00 | 12.40 |
| PRS-22 | M72 | 150 | 260 | 140 | 260 | 60 | 100 | 15.00 | 21.00 | 23.30 |
| PRS-23 | M80 | 170 | 296 | 160 | 298 | 68 | 112 | 20.00 | 28.00 | 34.20 |
| PRS-24 | M100 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 | 130 | 27.00 | 38.00 | 49.10 |

吊環(huán)螺母
| 產(chǎn)品編號 | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 工作拉力(T) | 單重(kg) | ||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | H | K | 90° | 0° | ||
| PRN-01 | M6 | 17 | 28 | 16 | 31 | 6 | 0.095 | 0.14 | 0.04 |
| PRN-02 | M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0.095 | 0.14 | 0.05 |
| PRN-03 | M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0.17 | 0.23 | 0.09 |
| PRN-04 | M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0.24 | 0.36 | 0.16 |
| PRN-05 | M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | ---- | ---- | 0.24 |
| PRN-06 | M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0.5 | 0.7 | 0.24 |
| PRN-07 | M18 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | ---- | ---- | 0.36 |
| PRN-08 | M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0.83 | 1.2 | 0.36 |
| PRN-09 | M22 | 45 | 81 | 45 | 80 | 18 | ---- | ---- | 0.58 |
| PRN-10 | M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 1.27 | 1.8 | 0.72 |
| PRN-11 | M27 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | ---- | ---- | 0.70 |
| PRN-12 | M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 2.6 | 3.6 | 1.32 |
| PRN-13 | M33 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | ---- | ---- | 1.30 |
| PRN-14 | M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 3.7 | 5.1 | 2.08 |
| PRN-15 | M39 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | ----- | ---- | 2.02 |
| PRN-16 | M42 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 5 | 7 | 3.11 |
| PRN-17 | M45 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | --- | ---- | 3.04 |
| PRN-18 | M48 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 6.1 | 8.6 | 5.02 |
| PRN-19 | M52 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | ---- | ---- | 4.95 |
| PRN-20 | M56 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 8.3 | 11.5 | 6.69 |
| PRN-21 | M64 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 11 | 16 | 9.30 |
| PRN-22 | M72 | 150 | 260 | 140 | 260 | 60 | 15 | 21 | 18.50 |
| PRN-23 | M80 | 170 | 296 | 160 | 298 | 68 | 20 | 28 | 27.30 |
| PRN-24 | M100 | 190 | 330 | 180 | 330 | 75 | 27 | 38 | 36.40 |