
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 工作載荷(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | |||||||
| L1 | A | B | C | D | E | F | G | ||||
| PETD-01 | M24*3 | 2.7 | 36 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.2 |
| PETD-02 | M30*3.5 | 3.5 | 45 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.2 |
| PETD-03 | M33*3.5 | 3.5 | 50 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.2 |
| PETD-04 | M36*4 | 5 | 54 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.2 |
| PETD-05 | M36*3 | 5 | 54 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.2 |
| PETD-06 | M39*4 | 5 | 54 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.4 |
| PETD-07 | M42*4.5 | 6 | 63 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.4 |
| PETD-08 | M42*3 | 6 | 63 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.4 |
| PETD-09 | M45*4.5 | 6 | 63 | 61 | 31 | 70 | 98 | 73 | 149 | 30 | 5.7 |
| PETD-10 | M48*5 | 6.4 | 68 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 11.0 |
| PETD-11 | M48*3 | 6.4 | 68 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 11.0 |
| PETD-12 | M48*4 | 6.4 | 68 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 11.0 |
| PETD-13 | M52*5 | 6.4 | 68 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 11.2 |
| PETD-14 | M56*5.5 | 8 | 78 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 11.3 |
| PETD-15 | M56*4 | 8 | 78 | 79 | 38 | 90 | 123 | 91 | 182 | 41 | 11.4 |
